| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1582 | 제329회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.22 목요일 |
| 1581 | 제329회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.22 목요일 |
| 1580 | 제329회 | 제1차 | 양주시 로컬푸드 활성화 지원사업에 관한 행정사무조사특별위원회 | 2021.04.22 목요일 |
| 1579 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.13 화요일 |
| 1578 | 제328회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.06 화요일 |
| 1577 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.06 화요일 |
| 1576 | 제328회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.04.06 화요일 |
| 1575 | 제327회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.16 화요일 |
| 1574 | 제327회 | 개회식 | 본회의 | 2021.03.11 목요일 |
| 1573 | 제327회 | 제1차 | 본회의 | 2021.03.11 목요일 |
| 1572 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.25 목요일 |
| 1571 | 제326회 | 개회식 | 본회의 | 2021.02.17 수요일 |
| 1570 | 제326회 | 제1차 | 본회의 | 2021.02.17 수요일 |
| 1569 | 제325회 | 제2차 | 본회의 | 2021.01.21 목요일 |
| 1568 | 제325회 | 개회식 | 본회의 | 2021.01.19 화요일 |















