| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | 제329회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.22 목요일 |
| 1830 | 제329회 | 제1차 | 양주시 로컬푸드 활성화 지원사업에 관한 행정사무조사특별위원회 | 2021.04.22 목요일 |
| 1829 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.13 화요일 |
| 1828 | 제328회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.06 화요일 |
| 1827 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.06 화요일 |
| 1826 | 제328회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.04.06 화요일 |
| 1825 | 제327회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.16 화요일 |
| 1824 | 제327회 | 개회식 | 본회의 | 2021.03.11 목요일 |
| 1823 | 제327회 | 제1차 | 본회의 | 2021.03.11 목요일 |
| 1822 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.25 목요일 |
| 1821 | 제326회 | 개회식 | 본회의 | 2021.02.17 수요일 |
| 1820 | 제326회 | 제1차 | 본회의 | 2021.02.17 수요일 |
| 1819 | 제325회 | 제2차 | 본회의 | 2021.01.21 목요일 |
| 1818 | 제325회 | 개회식 | 본회의 | 2021.01.19 화요일 |
| 1817 | 제325회 | 제1차 | 본회의 | 2021.01.19 화요일 |















