| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1597 | 제332회 | 개회식 | 본회의 | 2021.07.13 화요일 |
| 1596 | 제332회 | 제1차 | 본회의 | 2021.07.13 화요일 |
| 1595 | 제331회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.18 금요일 |
| 1594 | 제331회 | 제9차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.15 화요일 |
| 1593 | 제331회 | 제8차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.14 월요일 |
| 1592 | 제331회 | 제7차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.11 금요일 |
| 1591 | 제331회 | 제6차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.10 목요일 |
| 1590 | 제331회 | 제5차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.09 수요일 |
| 1589 | 제331회 | 제4차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.08 수요일 |
| 1588 | 제331회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2021.06.07 월요일 |
| 1587 | 제331회 | 제3차 | 결산특별위원회 | 2021.06.04 금요일 |
| 1586 | 제331회 | 제2차 | 결산특별위원회 | 2021.06.03 목요일 |
| 1585 | 제331회 | 개회식 | 본회의 | 2021.06.01 화요일 |
| 1584 | 제331회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.01 화요일 |
| 1583 | 제331회 | 제6차 | 양주시 로컬푸드 활성화 지원사업에 관한 행정사무조사특별위원회 | 2021.05.25 금요일 |















